Основной функционал
TotalMark:Старт | TotalMark:Оптимум | TotalMark:Проф | TotalMark:SQL | TotalMark: Владение лицензией | |
Стоимость подключения 1 пользователя в месяц (при оплате за год) | 6 500 ₽ | 9 300 ₽ | 10 800 ₽ | 17 800 ₽ | - |
Стоимость подключения 1-го пользователя в месяц (при оплате за месяц) | 8 400 ₽ | 11 900 ₽ | 13 500 ₽ | 20 500 ₽ | - |
Объем базы | 5 Гб |
5 Гб |
15 Гб |
Не ограничено | Не ограничено |
Количество товарных групп | 1 | 4 | Все | Все | Все |
Дополнительные 10Гб дискового пространства (в месяц) |
600 ₽ |
600 ₽ |
600 ₽ |
Не ограничено |
Не ограничено |
Количество одновременных пользовательских подключений к БД | 1 | 1 | 1 | 6 | Не ограничено |
Стоимость дополнительного ИНН (в месяц). | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | Не ограничено |
Стоимость дополнительного пользовательского подключения (в месяц). | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ | Не ограничено |
Стоимость лицензии Total Mark на один сервер | - | - | - | - | 490 000 ₽ |
Годовая подписка на обновления Total Mark для сервера | - | - | - | - | 120 000 ₽ |
Мобильное решение Mark Mobile. Лицензия на один ТСД + годовая подписка на обновления | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
Мобильное решение Mark Mobile. Годовая подписка на обновления ПО на один год. | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
7 500 ₽ |
Услуги настройки и подключению облачного доступа к ПО | Базовый пакет | Продвинутый пакет |
Настройка подключения к СУЗ и ИС МП(Честный знак) с данными клиента | одна организация | 2 организации |
Настройка шаблонов этикеток | 1 шаблон | 2 шаблона |
Настройка печати | да | да |
Получение номенклатуры из ИС МП | да | да |
Обучение одного пользователя заказчика операциям с Total Mark и Mark Mobile, а также получение консультаций по работе с системой | 3 часов | 5 часов |
20 000руб. | 30 000руб. |
Функция / Тариф | TotalMark:Старт | TotalMark:Оптимум | TotalMark:Проф | TotalMark:SQL |
Обмен с GS1, получение GTIN |
Да |
Да |
Да |
Да |
Ввод в оборот товаров произведённых в РФ |
Да |
Да |
Да |
Да |
Ввод в оборот товаров импортного производства |
Да |
Да |
Да | Да |
Агрегация |
Да |
Да |
Да |
Да |
Маркировка остатков | Да |
Да |
Да | Да |
Перемаркировка товара | Да |
Да |
Да | Да |
Редактирование шаблонов этикеток |
Да |
Да |
Да |
Да |
Маркировка Он-лайн | Да | Да |
Да |
Да |
Ручная маркировка | Да | Да |
Да |
Да |
Заявка на выпуск КМ (эмиссия) | Да | Да |
Да |
Да |
Уведомление о поступлении | Да |
Да |
Да | Да |
Уведомление об отгрузки | Да | Да | Да | Да |
Уведомление о списании КМ | Да | Да | Да | Да |
Создание документов прямо на ТСД | Да |
Да |
Да | Да |
Агрегация с импользованием размерных горок |
Да |
Да |
Да |
Да |
Полная интеграция с приложением Mobile Mark для ТСД | Да | Да | Да | Да |
Отправка задания на сбор товара на конкретный ТСД | Да | Да | Да | Да |
Контроль приёмки и отгрузки с помощью Mobile Mark | Да | Да | Да | Да |
Ограничение GTIN | Нет | Нет | Нет | Нет |