Нередки случаи, когда может потребоваться частично или полностью расшифровать артикул терминала сбора данных. Представляем Вашему вниманию расшифровку обозначений сканирующих модулей в артикулах ТСД Urovo.
Scanner Engines | |
ZEBRA | |
S1 | 1D Symbol 955 Laser |
S2 | 2D Symbol SE4500 (software decoding) |
Z2 | 2D Zebra SE4710 (software decoding) |
Z3 | 2D SE4770 (software decoding) |
S4 | 2D SE4750MR (software decoding) Middle Range |
S5 | 2D SE4750SR (software decoding) Standard Range |
S6 | 2D SE4750LR (software decoding) Long Range |
Z5 | 2D SE4850 (Long Range) |
HONEYWELL | |
H1 | 1D Honeywell N4313 (Laser) |
H2 | Honeywell N3680 2D Imager scanner |
H3 | 2D Honeywell N6603 (software decoding) |
H4 | 2D Honeywell N6703 |
H5 | 2D EX30 (Long Range) |
UROVO | |
L1 | 1D Urovo (Mindeo) 1D Laser scanner |
С1 | 1D Urovo (Opticon) MDC-100A 1D Linear imager CCD scanner |
U2 | 2D Urovo SE2020 (software decoding) |
U3 | 2D Urovo SE2030 (software decoding) |
C5 | Camera 5MP |
C8 | Camera 8MP |
Вооружившись данной таблицей, теперь рассматриваемый вопрос не покажется сложным.
Нам важна эффективность Вашего бизнеса.
Следите за новостями на наших ресурсах в социальных сетях: