Нередки случаи, когда может потребоваться частично или полностью расшифровать артикул терминала сбора данных. Представляем Вашему вниманию расшифровку элементов артикула терминала сбора данных Zebra TC7x.
Опция |
Партномер |
Символ |
Описание |
Конфигурация | TC75xx-xxxxxxx | 5 | WAN + WLAN |
TC70xx-xxxxxxx | 0 | WLAN | |
WAN | TC7xEx-xxxxxxx | E | HSPA+ / LTE / CDMA |
TC7xFx-xxxxxxx | F | HSPA+ / LTE | |
TC7xGx-xxxxxxx | G | HSPA+ / LTE | |
TC7x0x-xxxxxxx | 0 | только WLAN | |
Wi-Fi | TC7xxK-xxxxxxx | K | 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/ac + NFC+ BT 4.x |
SIM / SAM | TC7xxx-2xxxxxx | 2 | 2 Nano SIM/ 1 SAM |
TC7xxx-0xxxxxx | 0 | нет | |
Операционная система | TC7xxx-xMxxxxx | M | Android GMS |
TC7xxx-x2xxxxx | 2 | Android AOSP | |
Сканер штрих-кода | TC7xxx-xxBxxxx | B | SE-4750SR + 1.3MP передняя / 13MP задняя камеры |
TC7xxx-xxFxxxx | F | SE-4750SR + 13MP задняя камера | |
Память | TC7xxx-xxxx2xx | 2 | 2ГБ RAM/ 16ГБ FLASH |
TC7xxx-xxxx4xx | 4 | 4ГБ RAM/ 32ГБ FLASH | |
NFC | TC7xxx-xxxxxAx |
A |
Secure |
TC7xxx-xxxxxBx |
B |
Basic |
Нам важна эффективность Вашего бизнеса.
Следите за новостями на наших ресурсах в социальных сетях: